成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新特别优惠信息:
不限量融资利率5%
100万可以申请4.8%,
500万可 融资利率4.5%
股票佣金万1 ETF,可转债佣金万0.5
期权1.8,最低1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
不限量融资利率5%
100万可以申请4.8%,
500万可 融资利率4.5%
股票佣金万1 ETF,可转债佣金万0.5
期权1.8,最低1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询

扫一扫加微信咨询
220万资产不同费率佣金对照表:

扫一扫加微信咨询
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 2200 | 2640 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 11000 |
20次 | 4400 | 5280 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 22000 |
30次 | 6600 | 7920 | 9900 | 13200 | 16500 | 19800 | 33000 |
40次 | 8800 | 10560 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 44000 |
50次 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 55000 |
60次 | 13200 | 15840 | 19800 | 26400 | 33000 | 39600 | 66000 |
70次 | 15400 | 18480 | 23100 | 30800 | 38500 | 46200 | 77000 |
80次 | 17600 | 21120 | 26400 | 35200 | 44000 | 52800 | 88000 |
90次 | 19800 | 23760 | 29700 | 39600 | 49500 | 59400 | 99000 |
100次 | 22000 | 26400 | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | 110000 |
110次 | 24200 | 29040 | 36300 | 48400 | 60500 | 72600 | 121000 |
120次 | 26400 | 31680 | 39600 | 52800 | 66000 | 79200 | 132000 |
130次 | 28600 | 34320 | 42900 | 57200 | 71500 | 85800 | 143000 |
140次 | 30800 | 36960 | 46200 | 61600 | 77000 | 92400 | 154000 |
150次 | 33000 | 39600 | 49500 | 66000 | 82500 | 99000 | 165000 |
160次 | 35200 | 42240 | 52800 | 70400 | 88000 | 105600 | 176000 |
170次 | 37400 | 44880 | 56100 | 74800 | 93500 | 112200 | 187000 |
180次 | 39600 | 47520 | 59400 | 79200 | 99000 | 118800 | 198000 |
190次 | 41800 | 50160 | 62700 | 83600 | 104500 | 125400 | 209000 |
200次 | 44000 | 52800 | 66000 | 88000 | 110000 | 132000 | 220000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。