序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 中电环保、300172 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.34% | 2020-09-30 |
2 | 中电环保、300172 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.361% | 2020-06-30 |
3 | 中电环保、300172 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.535% | 2020-03-31 |
4 | 诚志股份、000990 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.674% | 2015-09-30 |
5 | 中 鲁B、000992 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.88% | 2015-09-30 |
6 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.278% | 2015-09-30 |
7 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.278% | 2015-06-30 |
8 | 中 鲁B、000992 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.88% | 2015-06-30 |
9 | 诚志股份、000990 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.674% | 2015-06-30 |
10 | 诚志股份、000990 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.674% | 2015-03-31 |
11 | 中 鲁B、000992 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.88% | 2015-03-31 |
12 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2015-03-31 |
13 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.16% | 2015-03-31 |
14 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.293% | 2014-12-31 |
15 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2014-12-31 |
16 | 中 鲁B、000992 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.88% | 2014-12-31 |
17 | 诚志股份、000990 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.674% | 2014-12-31 |
18 | 华西股份、000936 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.267% | 2014-09-30 |
19 | 永利股份、300230 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.57% | 2014-09-30 |
20 | 岳阳兴长、000819 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.416% | 2014-09-30 |
21 | 方大化工、000818 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.471% | 2014-09-30 |
22 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2014-09-30 |
23 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.594% | 2014-09-30 |
24 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2014-06-30 |
25 | 长春高新、000661 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.348% | 2014-06-30 |
26 | 岭南控股、000524 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.261% | 2014-06-30 |
27 | 方大化工、000818 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.471% | 2014-06-30 |
28 | 福星股份、000926 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.242% | 2014-06-30 |
29 | 岳阳兴长、000819 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.416% | 2014-06-30 |
30 | 永利股份、300230 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.57% | 2014-06-30 |
31 | 华西股份、000936 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.251% | 2014-06-30 |
32 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.914% | 2014-06-30 |
33 | 长春高新、000661 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.348% | 2014-03-31 |
34 | 阳 光 城、000671 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.648% | 2014-03-31 |
35 | 飞马国际、002210 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.257% | 2014-03-31 |
36 | 永利股份、300230 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.57% | 2014-03-31 |
37 | 蓝盾股份、300297 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.95% | 2014-03-31 |
38 | 美年健康、002044 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.39% | 2014-03-31 |
39 | 岳阳兴长、000819 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.416% | 2014-03-31 |
40 | 方大化工、000818 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.471% | 2014-03-31 |
41 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2014-03-31 |
42 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.699% | 2014-03-31 |
43 | 普邦园林、002663 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.061% | 2014-03-31 |
44 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2013-12-31 |
45 | 方大化工、000818 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.471% | 2013-12-31 |
46 | 岳阳兴长、000819 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.416% | 2013-12-31 |
47 | 澳洋顺昌、002245 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.552% | 2013-12-31 |
48 | 蓝盾股份、300297 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.95% | 2013-12-31 |
49 | 嘉事堂、002462 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.143% | 2013-12-31 |
50 | 永利股份、300230 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.57% | 2013-12-31 |
51 | 天保基建、000965 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.538% | 2013-12-31 |
52 | 飞马国际、002210 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.257% | 2013-12-31 |
53 | 冀东装备、000856 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.099% | 2013-12-31 |
54 | 阳 光 城、000671 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.233% | 2013-12-31 |
55 | 长春高新、000661 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.238% | 2013-12-31 |
56 | 三聚环保、300072 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.645% | 2013-12-31 |
57 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.695% | 2013-12-31 |
58 | 普邦园林、002663 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.061% | 2013-12-31 |
59 | 蓝盾股份、300297 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.95% | 2013-09-30 |
60 | 方大集团、000055 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.22% | 2013-09-30 |
61 | 长春高新、000661 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.009% | 2013-09-30 |
62 | 阳 光 城、000671 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.314% | 2013-09-30 |
63 | 美达股份、000782 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.65% | 2013-09-30 |
64 | 北京文化、000802 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.947% | 2013-09-30 |
65 | 冀东装备、000856 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.099% | 2013-09-30 |
66 | 兔 宝 宝、002043 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.715% | 2013-09-30 |
67 | 天保基建、000965 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.865% | 2013-09-30 |
68 | 永利股份、300230 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.57% | 2013-09-30 |
69 | 澳洋顺昌、002245 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.552% | 2013-09-30 |
70 | 嘉事堂、002462 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.143% | 2013-09-30 |
71 | 黔源电力、002039 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.108% | 2013-09-30 |
72 | 印纪传媒、002143 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.623% | 2013-09-30 |
73 | 方大化工、000818 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.838% | 2013-09-30 |
74 | 岳阳兴长、000819 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.021% | 2013-09-30 |
75 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2013-09-30 |
76 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.154% | 2013-09-30 |
77 | 通鼎互联、002491 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.908% | 2013-09-30 |
78 | 普邦园林、002663 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.061% | 2013-09-30 |
79 | 方大化工、000818 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.838% | 2013-06-30 |
80 | *ST酒鬼、000799 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.269% | 2013-06-30 |
81 | 深深宝A、000019 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.575% | 2013-06-30 |
82 | 岳阳兴长、000819 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.021% | 2013-06-30 |
83 | 印纪传媒、002143 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.623% | 2013-06-30 |
84 | 兴民钢圈、002355 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.043% | 2013-06-30 |
85 | 嘉事堂、002462 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.143% | 2013-06-30 |
86 | 澳洋顺昌、002245 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.552% | 2013-06-30 |
87 | 向日葵、300111 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.806% | 2013-06-30 |
88 | 永利股份、300230 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.57% | 2013-06-30 |
89 | 天保基建、000965 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.667% | 2013-06-30 |
90 | 兔 宝 宝、002043 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.83% | 2013-06-30 |
91 | 冀东装备、000856 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1.099% | 2013-06-30 |
92 | 恒星科技、002132 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.556% | 2013-06-30 |
93 | 北京文化、000802 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.947% | 2013-06-30 |
94 | 美达股份、000782 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.144% | 2013-06-30 |
95 | 阳 光 城、000671 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.314% | 2013-06-30 |
96 | 炼石有色、000697 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.486% | 2013-06-30 |
97 | 长春高新、000661 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.204% | 2013-06-30 |
98 | 方大集团、000055 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2.22% | 2013-06-30 |
99 | 先河环保、300137 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3.154% | 2013-06-30 |
100 | 通鼎互联、002491 | 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 0.934% | 2013-06-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。