序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 0.325% | 2022-03-31 |
2 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 1.122% | 2021-12-31 |
3 | 熊猫乳品、300898 | 徐伟 | 0.385% | 2021-09-30 |
4 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 1.122% | 2021-09-30 |
5 | 广日股份、600894 | 徐伟 | 0.215% | 2021-09-30 |
6 | 广日股份、600894 | 徐伟 | 0.279% | 2021-06-30 |
7 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 1.122% | 2021-06-30 |
8 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 1.122% | 2021-03-31 |
9 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 1.059% | 2020-12-31 |
10 | 准油股份、002207 | 徐伟 | 1.059% | 2020-09-30 |
11 | 三峰环境、601827 | 徐伟 | 0.119% | 2020-06-30 |
12 | ST准油、002207 | 徐伟 | 1.059% | 2020-06-30 |
13 | ST准油、002207 | 徐伟 | 1.059% | 2020-03-31 |
14 | ST准油、002207 | 徐伟 | 1.059% | 2019-12-31 |
15 | ST准油、002207 | 徐伟 | 0.935% | 2019-03-31 |
16 | ST准油、002207 | 徐伟 | 0.935% | 2018-12-31 |
17 | ST准油、002207 | 徐伟 | 0.93% | 2018-09-30 |
18 | *ST准油、002207 | 徐伟 | 0.693% | 2018-06-30 |
19 | 绿景控股、000502 | 徐伟 | 4.71% | 2018-06-30 |
20 | 绿景控股、000502 | 徐伟 | 2.831% | 2018-03-31 |
21 | 绿景控股、000502 | 徐伟 | 0.564% | 2017-12-31 |
22 | 岱勒新材、300700 | 徐伟 | 0.32% | 2017-09-30 |
23 | 麦趣尔、002719 | 徐伟 | 0.146% | 2014-12-31 |
24 | 海南矿业、601969 | 徐伟 | 0.031% | 2014-12-31 |
25 | 重庆钢铁、601005 | 徐伟 | 0.026% | 2014-06-30 |
26 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2014-06-30 |
27 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2014-03-31 |
28 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2013-12-31 |
29 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2013-09-30 |
30 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2013-06-30 |
31 | 晓程科技、300139 | 徐伟 | 2.737% | 2012-12-31 |
32 | 佰利联、002601 | 徐伟 | 0.211% | 2012-12-31 |
33 | 晓程科技、300139 | 徐伟 | 2.737% | 2012-09-30 |
34 | 晓程科技、300139 | 徐伟 | 2.737% | 2012-06-30 |
35 | 汉王科技、002362 | 徐伟 | 0.141% | 2012-06-30 |
36 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2012-06-30 |
37 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2012-03-31 |
38 | 汉王科技、002362 | 徐伟 | 0.15% | 2012-03-31 |
39 | 大众交通、600611 | 徐伟 | 0.135% | 2012-03-31 |
40 | 晓程科技、300139 | 徐伟 | 2.737% | 2012-03-31 |
41 | 晓程科技、300139 | 徐伟 | 2.737% | 2011-12-31 |
42 | 大众交通、600611 | 徐伟 | 0.135% | 2011-12-31 |
43 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2011-12-31 |
44 | 中国高科、600730 | 徐伟 | 0.511% | 2011-09-30 |
45 | 大众交通、600611 | 徐伟 | 0.135% | 2011-09-30 |
46 | 大众交通、600611 | 徐伟 | 0.135% | 2011-06-30 |
47 | 亚星锚链、601890 | 徐伟 | 0.185% | 2011-06-30 |
48 | 南山控股、002314 | 徐伟 | 1.627% | 2011-03-31 |
49 | 山水文化、600234 | 徐伟 | 0.885% | 2011-03-31 |
50 | 山水文化、600234 | 徐伟 | 0.698% | 2010-12-31 |
51 | 南山控股、002314 | 徐伟 | 1.627% | 2010-12-31 |
52 | 连云港、601008 | 徐伟 | 0.082% | 2009-09-30 |
53 | 复旦复华、600624 | 徐伟 | 0.183% | 2009-09-30 |
54 | 祥龙电业、600769 | 徐伟 | 0.047% | 2006-12-31 |
55 | 宏润建设、002062 | 徐伟 | 0.104% | 2006-12-31 |
56 | 宏润建设、002062 | 徐伟 | 0.104% | 2006-09-30 |
57 | 美 欣 达、002034 | 徐伟 | 0.26% | 2005-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。