序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.912% | 2022-03-31 |
2 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.912% | 2021-12-31 |
3 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.912% | 2021-09-30 |
4 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.912% | 2021-06-30 |
5 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.923% | 2021-03-31 |
6 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.923% | 2020-12-31 |
7 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 1.923% | 2020-09-30 |
8 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 3.69% | 2020-06-30 |
9 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 3.714% | 2020-03-31 |
10 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 4.071% | 2019-12-31 |
11 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 5.203% | 2019-09-30 |
12 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 5.736% | 2019-06-30 |
13 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.457% | 2019-03-31 |
14 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.457% | 2018-12-31 |
15 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.456% | 2018-09-30 |
16 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.36% | 2018-06-30 |
17 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.365% | 2018-03-31 |
18 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.47% | 2017-12-31 |
19 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.75% | 2017-09-30 |
20 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.75% | 2017-06-30 |
21 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.48% | 2017-03-31 |
22 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.48% | 2016-09-30 |
23 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 9.48% | 2016-06-30 |
24 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.31% | 2016-03-31 |
25 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.31% | 2015-12-31 |
26 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.31% | 2015-09-30 |
27 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.31% | 2015-06-30 |
28 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.31% | 2015-03-31 |
29 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 6.315% | 2014-12-31 |
30 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.362% | 2014-09-30 |
31 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.376% | 2014-06-30 |
32 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.376% | 2014-03-31 |
33 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.491% | 2013-12-31 |
34 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.491% | 2013-09-30 |
35 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.491% | 2013-06-30 |
36 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.491% | 2013-03-31 |
37 | 永太科技、002326 | 浙江永太控股有限公司 | 7.491% | 2012-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。