序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2020-09-30 |
2 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2020-06-30 |
3 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2020-03-31 |
4 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2019-12-31 |
5 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2019-09-30 |
6 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2019-06-30 |
7 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2019-03-31 |
8 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2018-12-31 |
9 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2018-09-30 |
10 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2018-06-30 |
11 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.936% | 2018-03-31 |
12 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.936% | 2017-12-31 |
13 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.94% | 2017-09-30 |
14 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.94% | 2017-06-30 |
15 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.94% | 2017-03-31 |
16 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.94% | 2016-12-31 |
17 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.94% | 2016-09-30 |
18 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.94% | 2016-06-30 |
19 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2016-03-31 |
20 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2015-12-31 |
21 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.36% | 2015-09-30 |
22 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 34.561% | 2015-06-30 |
23 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2015-03-31 |
24 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 35.197% | 2015-03-31 |
25 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2014-12-31 |
26 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2014-12-31 |
27 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2014-09-30 |
28 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2014-09-30 |
29 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2014-06-30 |
30 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2014-06-30 |
31 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2014-03-31 |
32 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2014-03-31 |
33 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2013-12-31 |
34 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2013-12-31 |
35 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2013-09-30 |
36 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2013-09-30 |
37 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2013-06-30 |
38 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2013-06-30 |
39 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2013-03-31 |
40 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2013-03-31 |
41 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2012-12-31 |
42 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2012-12-31 |
43 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2012-09-30 |
44 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2012-09-30 |
45 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2012-09-30 |
46 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2012-06-30 |
47 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2012-06-30 |
48 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2012-06-30 |
49 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2012-03-31 |
50 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2012-03-31 |
51 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2012-03-31 |
52 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2011-12-31 |
53 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2011-12-31 |
54 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2011-09-30 |
55 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2011-09-30 |
56 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2011-09-30 |
57 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 40.802% | 2011-06-30 |
58 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2011-06-30 |
59 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2011-06-30 |
60 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2011-03-31 |
61 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2011-03-31 |
62 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 44.231% | 2011-03-31 |
63 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 44.231% | 2010-12-31 |
64 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2010-12-31 |
65 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2010-12-31 |
66 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2010-09-30 |
67 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2010-09-30 |
68 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 44.231% | 2010-09-30 |
69 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 44.231% | 2010-06-30 |
70 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 12.758% | 2010-06-30 |
71 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2010-06-30 |
72 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2010-03-31 |
73 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 10% | 2010-03-31 |
74 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 44.231% | 2010-03-31 |
75 | 上港集团、600018 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 44.231% | 2009-12-31 |
76 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 10% | 2009-12-31 |
77 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2009-12-31 |
78 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2009-09-30 |
79 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 10% | 2009-09-30 |
80 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 10% | 2009-06-30 |
81 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2009-06-30 |
82 | 申达股份、600626 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 31.073% | 2009-03-31 |
83 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2009-03-31 |
84 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2008-12-31 |
85 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2008-09-30 |
86 | 开开实业、600272 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2008-06-30 |
87 | 新黄浦、600638 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 10% | 2008-06-30 |
88 | 辅仁药业、600781 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1.424% | 2008-06-30 |
89 | 辅仁药业、600781 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1.424% | 2007-12-31 |
90 | 世茂股份、600823 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 3.07% | 2007-12-31 |
91 | 世茂股份、600823 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 3.07% | 2007-09-30 |
92 | 辅仁药业、600781 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 1.424% | 2007-09-30 |
93 | 海立股份、600619 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2007-09-30 |
94 | 海立股份、600619 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2007-06-30 |
95 | 海立股份、600619 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5% | 2006-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。