序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | ST毅达、600610 | 张文军 | 0.639% | 2020-09-30 |
2 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.166% | 2020-06-30 |
3 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.639% | 2020-06-30 |
4 | 鹏翎股份、300375 | 张文军 | 2.407% | 2020-03-31 |
5 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.654% | 2020-03-31 |
6 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.171% | 2020-03-31 |
7 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.189% | 2019-12-31 |
8 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.654% | 2019-12-31 |
9 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.211% | 2019-09-30 |
10 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.639% | 2019-09-30 |
11 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.654% | 2019-06-30 |
12 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.197% | 2019-06-30 |
13 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.197% | 2019-06-30 |
14 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.166% | 2019-03-31 |
15 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.654% | 2019-03-31 |
16 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2018-12-31 |
17 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.175% | 2018-12-31 |
18 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.174% | 2018-09-30 |
19 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.49% | 2018-09-30 |
20 | *ST毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2018-09-30 |
21 | 杭州解百、600814 | 张文军 | 0.173% | 2018-06-30 |
22 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.491% | 2018-06-30 |
23 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2018-06-30 |
24 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2018-03-31 |
25 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.491% | 2018-03-31 |
26 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.491% | 2017-12-31 |
27 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2017-12-31 |
28 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2017-09-30 |
29 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.491% | 2017-09-30 |
30 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.49% | 2017-06-30 |
31 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.679% | 2017-06-30 |
32 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.49% | 2017-03-31 |
33 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.68% | 2017-03-31 |
34 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.68% | 2016-12-31 |
35 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.49% | 2016-12-31 |
36 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.49% | 2016-09-30 |
37 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.77% | 2016-09-30 |
38 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.77% | 2016-06-30 |
39 | 冠城大通、600067 | 张文军 | 0.49% | 2016-06-30 |
40 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.467% | 2016-03-31 |
41 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.467% | 2015-12-31 |
42 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.467% | 2015-09-30 |
43 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.467% | 2015-06-30 |
44 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.467% | 2015-03-31 |
45 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.467% | 2014-12-31 |
46 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2014-09-30 |
47 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2014-06-30 |
48 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2014-03-31 |
49 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2013-12-31 |
50 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2013-09-30 |
51 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2013-06-30 |
52 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.471% | 2013-03-31 |
53 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.22% | 2012-12-31 |
54 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.215% | 2012-09-30 |
55 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.215% | 2012-06-30 |
56 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.213% | 2012-03-31 |
57 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.213% | 2011-12-31 |
58 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.213% | 2011-09-30 |
59 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.213% | 2011-06-30 |
60 | 上海凤凰、600679 | 张文军 | 0.213% | 2010-12-31 |
61 | 外高桥、600648 | 张文军 | 0.101% | 2010-09-30 |
62 | 外高桥、600648 | 张文军 | 0.101% | 2010-06-30 |
63 | 外高桥、600648 | 张文军 | 0.101% | 2010-03-31 |
64 | 外高桥、600648 | 张文军 | 0.101% | 2009-12-31 |
65 | 外高桥、600648 | 张文军 | 0.103% | 2009-06-30 |
66 | 外高桥、600648 | 张文军 | 0.103% | 2009-03-31 |
67 | 南纺股份、600250 | 张文军 | 0.232% | 2009-03-31 |
68 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2008-12-31 |
69 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2008-09-30 |
70 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2008-06-30 |
71 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2008-03-31 |
72 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2007-12-31 |
73 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2007-09-30 |
74 | 绿庭投资、600695 | 张文军 | 0.347% | 2007-06-30 |
75 | 中毅达、600610 | 张文军 | 0.181% | 2007-03-31 |
76 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.463% | 2006-12-31 |
77 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.463% | 2006-09-30 |
78 | 国新能源、600617 | 张文军 | 0.25% | 2006-06-30 |
79 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.463% | 2006-06-30 |
80 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.384% | 2006-03-31 |
81 | 郑州煤电、600121 | 张文军 | 0.11% | 2005-12-31 |
82 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.384% | 2005-12-31 |
83 | 天房发展、600322 | 张文军 | 0.073% | 2005-09-30 |
84 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.384% | 2005-09-30 |
85 | 神奇制药、600613 | 张文军 | 0.384% | 2005-06-30 |
86 | 天房发展、600322 | 张文军 | 0.145% | 2005-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。