序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.794% | 2022-03-31 |
2 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.794% | 2021-12-31 |
3 | 天能重工、300569 | 周建华 | 0.277% | 2021-09-30 |
4 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.687% | 2021-06-30 |
5 | 天能重工、300569 | 周建华 | 0.329% | 2021-06-30 |
6 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.687% | 2021-03-31 |
7 | 天能重工、300569 | 周建华 | 0.326% | 2021-03-31 |
8 | 朝阳科技、002981 | 周建华 | 0.426% | 2020-12-31 |
9 | 天能重工、300569 | 周建华 | 0.357% | 2020-12-31 |
10 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.687% | 2020-12-31 |
11 | 朝阳科技、002981 | 周建华 | 0.344% | 2020-09-30 |
12 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.687% | 2020-09-30 |
13 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.652% | 2020-06-30 |
14 | 杭州高新、300478 | 周建华 | 2.657% | 2020-03-31 |
15 | 天迈科技、300807 | 周建华 | 0.188% | 2019-12-31 |
16 | 江阴银行、002807 | 周建华 | 0.664% | 2018-06-30 |
17 | 江阴银行、002807 | 周建华 | 0.664% | 2018-03-31 |
18 | 江阴银行、002807 | 周建华 | 0.664% | 2017-12-31 |
19 | 江阴银行、002807 | 周建华 | 0.665% | 2017-09-30 |
20 | 实达集团、600734 | 周建华 | 0.439% | 2014-03-31 |
21 | 实达集团、600734 | 周建华 | 0.439% | 2013-12-31 |
22 | 实达集团、600734 | 周建华 | 0.439% | 2013-09-30 |
23 | 实达集团、600734 | 周建华 | 0.439% | 2013-06-30 |
24 | 常铝股份、002160 | 周建华 | 0.058% | 2009-03-31 |
25 | 中工国际、002051 | 周建华 | 0.216% | 2008-12-31 |
26 | 中工国际、002051 | 周建华 | 0.216% | 2008-09-30 |
27 | 中工国际、002051 | 周建华 | 0.183% | 2008-06-30 |
28 | 中工国际、002051 | 周建华 | 0.161% | 2008-03-31 |
29 | 中工国际、002051 | 周建华 | 0.109% | 2007-12-31 |
30 | 三峡新材、600293 | 周建华 | 0.137% | 2004-09-30 |
31 | 三峡新材、600293 | 周建华 | 0.135% | 2004-06-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。