个人亲身经历分享
佣金万1,两融利率5.2%,量大更优惠,券源多,1500只,适合T+0日均交易
最新特别优惠信息:融资利率最低4.5%,佣金万1,ETF万0.5,融券券源多具体可咨询了解
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询

扫一扫加微信咨询

部分融券即时券源
证券代码	证券简称	剩余数量
000002	万科A	239000
000006	深振业A	15500
000009	中国宝安	118000
000016	深康佳A	18300
000027	深圳能源	21900
000030	富奥股份	11500
000032	深桑达A	60500
000032	深桑达A	11600
000032	深桑达A	83200
000032	深桑达A	10000
000034	神州数码	100
000035	中国天楹	12700
000036	华联控股	19500
000050	深天马A	48000
000060	中金岭南	25400
000061	农产品	11100
000063	中兴通讯	13700
000065	北方国际	7100
000065	北方国际	102000
000066	中国长城	6800
000066	中国长城	60100
000066	中国长城	49400
000066	中国长城	1900
000066	中国长城	45300
000066	中国长城	13100
000066	中国长城	100000
000066	中国长城	60100
000088	盐田港	14700
000090	天健集团	21400
000301	东方盛虹	1100
000338	潍柴动力	2100
000400	许继电气	12900
000403	派林生物	18300
000403	派林生物	10000
000423	东阿阿胶	8400
000423	东阿阿胶	10000
000425	徐工机械	5000
000426	兴业矿业	18000
000488	晨鸣纸业	19900
000498	山东路桥	10200
000503	国新健康	3600
000517	荣安地产	15700
000519	中兵红箭	19408
000519	中兵红箭	58200
000519	中兵红箭	900
000528	柳工	15900
000539	粤电力A	14600
000541	佛山照明	15100
000543	皖能电力	18500
000555	神州信息	10000
000555	神州信息	26700
000560	我爱我家	27100
000566	海南海药	12700
000568	泸州老窖	7100
000568	泸州老窖	10800
000582	北部湾港	14500
000596	古井贡酒	7200
000600	建投能源	11600
000601	韶能股份	10600
000603	盛达资源	4400
000612	焦作万方	13700
000617	中油资本	13800
000620	新华联	20000
000625	长安汽车	25700
000625	长安汽车	133998
000625	长安汽车	45000
000625	长安汽车	100000
000625	长安汽车	143000
000625	长安汽车	55002
000627	天茂集团	32200
000630	铜陵有色	214800
000636	风华高科	39900
000636	风华高科	16500
000636	风华高科	11800
000652	泰达股份	17000
000657	中钨高新	10000
000661	长春高新	5000
000672	上峰水泥	38700
000672	上峰水泥	10000
000676	智度股份	14500
000681	视觉中国	300
000681	视觉中国	5000
000682	东方电子	13200
000683	远兴能源	32100
000685	中山公用	14500
000688	国城矿业	10000
000688	国城矿业	19400
000712	锦龙股份	30200
000712	锦龙股份	16200
000712	锦龙股份	10500
000718	苏宁环球	24800
000723	美锦能源	43700
000723	美锦能源	25300
000723	美锦能源	10000
000729	燕京啤酒	51600
000735	罗牛山	15000
000761	本钢板材	12000
000762	西藏矿业	4600
000762	西藏矿业	13500
000767	晋控电力	30000
000776	广发证券	8500
000776	广发证券	6600
000786	北新建材	5600
000786	北新建材	9100
000789	万年青	10000
000791	甘肃能源	10000
000795	英洛华	11100
000799	酒鬼酒	4800
000799	酒鬼酒	5000
000799	酒鬼酒	13700
000799	酒鬼酒	8500
000801	四川九洲	10000
000810	创维数字	10000
000810	创维数字	60000
000810	创维数字	50600
000811	冰轮环境	10000
000813	德展健康	14600
000818	航锦科技	10000
000818	航锦科技	10000
000823	超声电子	10000
000830	鲁西化工	3300
000831	中国稀土	6300
000831	中国稀土	13700
000831	中国稀土	7500
000831	中国稀土	14000
000848	承德露露	10600
000858	五粮液	9900
000858	五粮液	8700
000860	顺鑫农业	57000
000860	顺鑫农业	57000
000860	顺鑫农业	10000
000860	顺鑫农业	10000
000860	顺鑫农业	21300
000875	吉电股份	32000
000893	亚钾国际	10000
000902	新洋丰	10700
000903	云内动力	22700
000910	大亚圣象	10000
000917	电广传媒	23100
000921	海信家电	6000
000927	中国铁物	29500
000932	华菱钢铁	30700
000937	冀中能源	25000
000938	紫光股份	1100
000950	重药控股	11400
000958	电投产融	11400
000960	锡业股份	2800
000960	锡业股份	21200
000960	锡业股份	21200
000966	长源电力	18100
000967	盈峰环境	15600
000968	蓝焰控股	10000
000969	安泰科技	16900
000969	安泰科技	11800
000970	中科三环	35200
000970	中科三环	17000
000975	银泰黄金	49000
000982	中银绒业	51700
000989	九芝堂	10000
000997	新大陆	10600
000998	隆平高科	21000
000999	华润三九	1600
000999	华润三九	10000
001696	宗申动力	11300
001979	招商蛇口	30400
002004	华邦健康	25900
002006	精功科技	10000
002008	大族激光	10300
002015	协鑫能科	13300
002019	亿帆医药	12300
002023	海特高新	10000
002030	达安基因	7500
002036	联创电子	1900
002038	双鹭药业	11700
002041	登海种业	10000
002042	华孚时尚	16500
002044	美年健康	10900
002050	三花智控	600
002051	中工国际	10000
002055	得润电子	10000
002056	横店东磁	30400
002056	横店东磁	42000
002056	横店东磁	16600
002061	浙江交科	18100
002063	远光软件	8400
002063	远光软件	700
002065	东华软件	167800
002079	苏州固锝	10000
002079	苏州固锝	700
002080	中材科技	23100
002081	金螳螂	15400
002081	金螳螂	15400
002081	金螳螂	15400
002085	万丰奥威	25000
002091	江苏国泰	16000
002092	中泰化学	1000000
002097	山河智能	18000
002097	山河智能	9600
002097	山河智能	18000
002097	山河智能	10600
002099	海翔药业	11500
002100	天康生物	1000000
002100	天康生物	15400
002106	莱宝高科	10000
002108	沧州明珠	16400
002123	梦网科技	10500
002123	梦网科技	61800
002126	银轮股份	10900
002130	沃尔核材	16500
002131	利欧股份	30000
002135	东南网架	82500
002135	东南网架	11500
002135	东南网架	49100
002138	顺络电子	38600
002139	拓邦股份	16400
002145	中核钛白	29100
002153	石基信息	10000
002153	石基信息	8500
002153	石基信息	1500
002153	石基信息	42300
002156	通富微电	23000
002156	通富微电	72000
002163	海南发展	10000
002171	楚江新材	15200
002174	游族网络	6500
002176	江特电机	27800
002182	云海金属	10000
002197	证通电子	5300
002201	正威新材	10000
002203	海亮股份	5200
002204	大连重工	12700
002212	天融信	88600
002212	天融信	41800
002214	大立科技	10000
002215	诺普信	11300
002216	三全食品	10000
002217	合力泰	35700
002218	拓日新能	100
002219	新里程	145900
002221	东华能源	10000
002222	福晶科技	10000
002223	鱼跃医疗	35000
002223	鱼跃医疗	10000
002223	鱼跃医疗	54100
002230	科大讯飞	41000
002230	科大讯飞	42300
002230	科大讯飞	22700
002230	科大讯飞	112500
002230	科大讯飞	29700
002230	科大讯飞	10000
002234	民和股份	37500
002237	恒邦股份	10000
002239	奥特佳	100
002241	歌尔股份	62800
002241	歌尔股份	13100
002241	歌尔股份	27200
002241	歌尔股份	99000
002241	歌尔股份	49300
002241	歌尔股份	47700
002241	歌尔股份	21900
002244	滨江集团	27400
002245	蔚蓝锂芯	11700
002250	联化科技	10300
002250	联化科技	23500
002250	联化科技	13200
002250	联化科技	23500
002254	泰和新材	1500
002258	利尔化学	10000
002262	恩华药业	7000
002262	恩华药业	1200
002267	陕天然气	10000
002268	电科网安	44200
002268	电科网安	549400
002271	东方雨虹	22000
002271	东方雨虹	10000
002273	水晶光电	42700
002276	万马股份	10000
002285	世联行	19900
002291	遥望科技	10400
002293	罗莱生活	10000
002301	齐心集团	53500
002302	西部建设	10000
002307	北新路桥	12400
002308	威创股份	15100
002310	东方园林	35000
002312	川发龙蟒	24700
002318	久立特材	11200
002332	仙琚制药	12900
002335	科华数据	2300
002335	科华数据	10000
002344	海宁皮城	10400
002367	康力电梯	10000
002368	太极股份	6400
002373	千方科技	82700
002375	亚厦股份	32700
002384	东山精密	61600
002384	东山精密	43400
002385	大北农	27300
002385	大北农	27300
002390	信邦制药	23200
002396	星网锐捷	16900
002396	星网锐捷	17600
002396	星网锐捷	16100
002402	和而泰	14900
002405	四维图新	29900
002405	四维图新	176500
002407	多氟多	5400
002410	广联达	67600
002410	广联达	40000
002413	雷科防务	18500
002415	海康威视	7100
002415	海康威视	12900
002415	海康威视	10000
002422	科伦药业	3000
002424	贵州百灵	36700
002428	云南锗业	10000
002432	九安医疗	6200
002435	长江健康	10100
002437	誉衡药业	24900
002439	启明星辰	10100
002439	启明星辰	36600
002440	闰土股份	11300
002446	盛路通信	14900
002449	国星光电	10000
002453	华软科技	10000
002456	欧菲光	37100
002460	赣锋锂业	6900
002461	珠江啤酒	10000
002463	沪电股份	82000
002463	沪电股份	21700
002463	沪电股份	100000
002463	沪电股份	83000
002463	沪电股份	100000
002467	二六三	14300
002472	双环传动	7000
002475	立讯精密	45300
002475	立讯精密	131800
002481	双塔食品	12100
002484	江海股份	10000
002487	大金重工	10000
002488	金固股份	13000
002489	浙江永强	17700
002498	汉缆股份	21600
002500	山西证券	950000
002506	协鑫集成	150000
002506	协鑫集成	41300
002517	恺英网络	28200
002517	恺英网络	49800
002531	天顺风能	25800
002537	海联金汇	13400
002544	普天科技	2900
002544	普天科技	86300
002545	东方铁塔	10100
002549	凯美特气	37300
002549	凯美特气	26800
002549	凯美特气	9700
002549	凯美特气	13400
002549	凯美特气	23800
002549	凯美特气	26500
002555	三七互娱	6000
002555	三七互娱	29200
002555	三七互娱	45500
002555	三七互娱	25300
002556	辉隆股份	10900
002558	巨人网络	15000
002567	唐人神	15700
002568	百润股份	44400
002572	索菲亚	10000
002573	清新环境	11700
002581	未名医药	10000
002597	金禾实业	10000
002600	领益智造	10400
002600	领益智造	5400
002610	爱康科技	73100
002611	东方精工	14300
002617	露笑科技	18800
002624	完美世界	9300
002635	安洁科技	8300
002643	万润股份	2400
002643	万润股份	1500
002643	万润股份	10000
002648	卫星化学	36500
002662	京威股份	14700
002670	国盛金控	82600
002670	国盛金控	969700
002670	国盛金控	730000
002675	东诚药业	10800
002697	红旗连锁	13300
002698	博实股份	10000
002706	良信股份	11000
002709	天赐材料	5100
002714	牧原股份	1900
002726	龙大美食	12300
002738	中矿资源	400
002745	木林森	50000
002746	仙坛股份	10000
002747	埃斯顿	10000
002756	永兴材料	5000
002773	康弘药业	10000
002791	坚朗五金	5900
002797	第一创业	1200
002807	江阴银行	35300
002812	恩捷股份	10000
002812	恩捷股份	10000
002812	恩捷股份	10000
002812	恩捷股份	2000
002812	恩捷股份	10000
002821	凯莱英	6400
002832	比音勒芬	8300
002832	比音勒芬	5500
002839	张家港行	28300
002851	麦格米特	7000
002867	周大生	4300
002925	盈趣科技	10000
002926	华西证券	153200
002928	华夏航空	10000
002945	华林证券	16000
002945	华林证券	10800
002945	华林证券	6000
002945	华林证券	40000
002946	新乳业	16200
002978	安宁股份	6000
003035	南网能源	28800
300001	特锐德	31200
300001	特锐德	90000
300007	汉威科技	4200
300012	华测检测	3600
300014	亿纬锂能	343900
300024	机器人	3500
300024	机器人	130000
300024	机器人	50000
300024	机器人	20000
300024	机器人	40000
300026	红日药业	16200
300027	华谊兄弟	31700
300033	同花顺	2700
300033	同花顺	15800
300033	同花顺	4300
300035	中科电气	11100
300035	中科电气	33000
300036	超图软件	8000
300036	超图软件	11100
300037	新宙邦	13400
300037	新宙邦	22900
300054	鼎龙股份	12300
300055	万邦达	10500
300059	东方财富	139100
300059	东方财富	26900
300059	东方财富	100
300059	东方财富	200
300059	东方财富	380900
300059	东方财富	17700
300059	东方财富	23100
300065	海兰信	11300
300068	南都电源	8000
300073	当升科技	20700
300075	数字政通	6600
300077	国民技术	183000
300077	国民技术	24800
300077	国民技术	9700
300080	易成新能	10700
300083	创世纪	20100
300087	荃银高科	7700
300088	长信科技	1000
300088	长信科技	6600
300091	金通灵	14500
300101	振芯科技	7300
300109	新开源	4500
300115	长盈精密	29200
300118	东方日升	5900
300118	东方日升	10000
300123	亚光科技	11500
300124	汇川技术	45800
300124	汇川技术	100000
300124	汇川技术	316500
300124	汇川技术	73700
300124	汇川技术	81400
300124	汇川技术	99200
300124	汇川技术	2100
300130	新国都	4900
300131	英唐智控	12400
300133	华策影视	21700
300134	大富科技	6300
300149	睿智医药	6500
300151	昌红科技	4900
300171	东富龙	4200
300180	华峰超纤	23100
300185	通裕重工	50700
300188	美亚柏科	7900
300188	美亚柏科	8800
300188	美亚柏科	11700
300188	美亚柏科	4500
300188	美亚柏科	18000
300203	聚光科技	4900
300205	天喻信息	4900
300207	欣旺达	600
300207	欣旺达	2000
300207	欣旺达	2700
300207	欣旺达	1000
300207	欣旺达	5000
300208	青岛中程	7400
300219	鸿利智汇	5800
300223	北京君正	15200
300223	北京君正	21200
300223	北京君正	1000
300232	洲明科技	14200
300233	金城医药	5000
300236	上海新阳	700
300251	光线传媒	72400
300251	光线传媒	54000
300253	卫宁健康	49500
300253	卫宁健康	247200
300253	卫宁健康	1000
300263	隆华科技	10287
300266	兴源环境	18000
300267	尔康制药	20200
300274	阳光电源	1000
300274	阳光电源	900
300284	苏交科	12300
300285	国瓷材料	21500
300285	国瓷材料	2200
300294	博雅生物	4900
300296	利亚德	1000
300296	利亚德	1000
300298	三诺生物	18100
300298	三诺生物	5500
300303	聚飞光电	21800
300308	中际旭创	31200
300308	中际旭创	13500
300308	中际旭创	35600
300315	掌趣科技	30000
300316	晶盛机电	49200
300316	晶盛机电	16600
300316	晶盛机电	24800
300326	凯利泰	11600
300327	中颖电子	5200
300332	天壕环境	14400
300339	润和软件	12200
300339	润和软件	12800
300343	联创股份	18600
300346	南大光电	7100
300347	泰格医药	4400
300347	泰格医药	8400
300347	泰格医药	6400
300348	长亮科技	9600
300352	北信源	18900
300355	蒙草生态	26300
300357	我武生物	500
300357	我武生物	100000
300363	博腾股份	4900
300363	博腾股份	1000
300366	创意信息	3900
300369	绿盟科技	7500
300373	扬杰科技	1000
300373	扬杰科技	3400
300373	扬杰科技	8300
300376	易事特	29500
300377	赢时胜	9900
300379	东方通	7500
300383	光环新网	107500
300390	天华超净	18300
300390	天华超净	21400
300393	中来股份	14200
300393	中来股份	22100
300395	菲利华	6600
300397	天和防务	1200
300401	花园生物	6300
300406	九强生物	4800
300408	三环集团	7000
300409	道氏技术	7600
300413	芒果超媒	14700
300413	芒果超媒	3300
300413	芒果超媒	11400
300428	立中集团	1800
300432	富临精工	11900
300432	富临精工	33000
300433	蓝思科技	167800
300433	蓝思科技	77000
300438	鹏辉能源	4500
300443	金雷股份	3000
300450	先导智能	64000
300450	先导智能	1000
300451	创业慧康	15700
300454	深信服	3100
300454	深信服	17800
300454	深信服	1000
300454	深信服	7300
300454	深信服	53200
300454	深信服	34600
300457	赢合科技	5700
300458	全志科技	2400
300458	全志科技	5400
300458	全志科技	7200
300458	全志科技	18700
300458	全志科技	93400
300477	合纵科技	14100
300482	万孚生物	143400
300482	万孚生物	50000
300482	万孚生物	30000
300487	蓝晓科技	2700
300487	蓝晓科技	23946
300487	蓝晓科技	1500
300497	富祥药业	7200
300502	新易盛	4200
300527	中船应急	4800
300527	中船应急	8500
300529	健帆生物	6800
300558	贝达药业	3700
300558	贝达药业	300
300558	贝达药业	100
300567	精测电子	3200
300568	星源材质	5100
300568	星源材质	2400
300568	星源材质	31500
300568	星源材质	12300
300579	数字认证	2200
300587	天铁股份	14000
300593	新雷能	4700
300596	利安隆	2200
300601	康泰生物	10200
300602	飞荣达	3300
300604	长川科技	14900
300613	富瀚微	11200
300613	富瀚微	700
300613	富瀚微	15500
300618	寒锐钴业	5300
300618	寒锐钴业	14300
300618	寒锐钴业	14300
300618	寒锐钴业	4600
300618	寒锐钴业	14300
300627	华测导航	4303
300628	亿联网络	2300
300628	亿联网络	34100
300633	开立医疗	9800
300633	开立医疗	4500
300633	开立医疗	3500
300638	广和通	5100
300639	凯普生物	5000
300639	凯普生物	5700
300653	正海生物	2800
300655	晶瑞电材	7600
300657	弘信电子	5600
300661	圣邦股份	2800
300663	科蓝软件	6000
300672	国科微	47100
300677	英科医疗	7300
300677	英科医疗	14000
300677	英科医疗	30000
300679	电连技术	4100
300685	艾德生物	3700
300685	艾德生物	1600
300693	盛弘股份	17500
300696	爱乐达	2900
300699	光威复材	4800
300709	精研科技	2400
300724	捷佳伟创	3400
300725	药石科技	1100
300726	宏达电子	2700
300735	光弘科技	6300
300737	科顺股份	5000
300738	奥飞数据	2400
300740	水羊股份	3800
300747	锐科激光	5600
300748	金力永磁	5800
300751	迈为股份	1400
300751	迈为股份	1200
300751	迈为股份	6600
300755	华致酒行	2000
300759	康龙化成	10000
300760	迈瑞医疗	600
300762	上海瀚讯	1300
300762	上海瀚讯	2800
300762	上海瀚讯	5200
300762	上海瀚讯	5200
300762	上海瀚讯	4800
300765	新诺威	3100
300767	震安科技	2400
300768	迪普科技	4200
300769	德方纳米	9100
300769	德方纳米	5900
300770	新媒股份	2200
300772	运达股份	300
300773	拉卡拉	28800
300773	拉卡拉	800
300773	拉卡拉	9100
300775	三角防务	4900
300775	三角防务	7800
300776	帝尔激光	1600
300776	帝尔激光	2200
300776	帝尔激光	1500
300776	帝尔激光	1000
300777	中简科技	3600
300777	中简科技	5000
300782	卓胜微	51500
300803	指南针	4000
300803	指南针	18000
300821	东岳硅材	5900
300832	新产业	1100
300832	新产业	500
300832	新产业	200
300832	新产业	1000
300842	帝科股份	1000
300850	新强联	1500
300855	图南股份	2500
300861	美畅股份	4900
300867	圣元环保	2700
300869	康泰医学	2500
300869	康泰医学	1500
300872	天阳科技	3300
300887	谱尼测试	1400
300896	爱美客	3300
300900	广联航空	2400
300910	瑞丰新材	1200
300919	中伟股份	6100
300919	中伟股份	12700
300942	易瑞生物	2000
300999	金龙鱼	3700
300999	金龙鱼	1000
301015	百洋医药	2600
301047	义翘神州	10100
301047	义翘神州	600
301060	兰卫医学	9800
301060	兰卫医学	8100
301069	凯盛新材	2100
301078	孩子王	100000
301078	孩子王	332400
301078	孩子王	1500
301078	孩子王	6700
301078	孩子王	80000
301078	孩子王	10000
301090	华润材料	3100
301112	信邦智能	110000
301175	中科环保	7300
301177	迪阿股份	1000
301200	大族数控	1000
301206	三元生物	1000
301207	华兰疫苗	1000
301216	万凯新材	1700
301217	铜冠铜箔	4100
301219	腾远钴业	1100
301238	瑞泰新材	32000
301238	瑞泰新材	5000
301238	瑞泰新材	29700
301238	瑞泰新材	1600
301238	瑞泰新材	9300
301248	杰创智能	5000
301248	杰创智能	10000
301268	铭利达	1000
301269	华大九天	4100
301279	金道科技	20000
301280	珠城科技	3800
301280	珠城科技	16000
301368	丰立智能	18300
512480	半导体ETF	2677000
588000	科创50ETF	1860000
600008	首创环保	79500
600008	首创环保	30700
600009	上海机场	5900
600010	包钢股份	129300
600010	包钢股份	300000
600010	包钢股份	300000
600010	包钢股份	100000
600010	包钢股份	1000000
600010	包钢股份	507500
600010	包钢股份	374400
600010	包钢股份	10849500
600010	包钢股份	22100
600010	包钢股份	425600
600010	包钢股份	500000
600010	包钢股份	801500
600011	华能国际	988400
600017	日照港	25200
600021	上海电力	16500
600026	中远海能	67000
600027	华电国际	1530800
600030	中信证券	450200
600031	三一重工	26800
600037	歌华有线	15800
600037	歌华有线	375500
600050	中国联通	15200
600050	中国联通	1000000
600050	中国联通	220000
600050	中国联通	500000
600050	中国联通	1000000
600050	中国联通	1000000
600050	中国联通	1000000
600050	中国联通	699700
600050	中国联通	285300
600050	中国联通	1000000
600055	万东医疗	2500
600055	万东医疗	10000
600057	厦门象屿	18400
600058	五矿发展	10000
600059	古越龙山	10400
600060	海信视像	578000
600063	皖维高新	24600
600066	宇通客车	30000
600066	宇通客车	80000
600066	宇通客车	9400
600066	宇通客车	80000
600073	上海梅林	10700
600075	新疆天业	16700
600079	人福医药	10800
600079	人福医药	8200
600079	人福医药	10000
600089	特变电工	6688600
600098	广州发展	17300
600105	永鼎股份	16000
600108	亚盛集团	25300
600108	亚盛集团	1025700
600109	国金证券	1927200
600110	诺德股份	22800
600111	北方稀土	184000
600111	北方稀土	90400
600114	东睦股份	10000
600116	三峡水利	8000
600116	三峡水利	15600
600118	中国卫星	5700
600120	浙江东方	27900
600123	兰花科创	11200
600125	铁龙物流	14800
600129	太极集团	10000
600150	中国船舶	1768700
600157	永泰能源	1900300
600158	中体产业	12500
600163	中闽能源	12400
600166	福田汽车	127900
600169	太原重工	12000
600179	安通控股	55300
600185	格力地产	315000
600195	中牧股份	108600
600196	复星医药	28300
600196	复星医药	9900
600196	复星医药	9700
600196	复星医药	105800
600197	伊力特	6700
600197	伊力特	4000
600201	生物股份	10700
600201	生物股份	7690
600201	生物股份	34100
600206	有研新材	10000
600210	紫江企业	19700
600217	中再资环	13600
600223	鲁商发展	10000
600246	万通发展	10000
600248	陕西建工	24000
600252	中恒集团	45400
600252	中恒集团	1058400
600256	广汇能源	2682000
600259	广晟有色	16100
600259	广晟有色	11000
600261	阳光照明	71800
600266	城建发展	874100
600266	城建发展	22100
600267	海正药业	11700
600271	航天信息	459900
600271	航天信息	83100
600273	嘉化能源	16000
600276	恒瑞医药	94800
600282	南钢股份	156300
600284	浦东建设	11000
600285	羚锐制药	1700
600295	鄂尔多斯	10000
600295	鄂尔多斯	19200
600305	恒顺醋业	10000
600308	华泰股份	12500
600309	万华化学	100
600309	万华化学	10000
600309	万华化学	6900
600312	平高电气	13300
600315	上海家化	187000
600316	洪都航空	156200
600320	振华重工	20000
600323	瀚蓝环境	10000
600325	华发股份	10000
600328	中盐化工	10000
600329	达仁堂	10000
600338	西藏珠峰	11700
600338	西藏珠峰	1000
600338	西藏珠峰	32000
600352	浙江龙盛	1369900
600360	华微电子	12500
600362	江西铜业	4500
600362	江西铜业	10000
600363	联创光电	10000
600366	宁波韵升	10900
600369	西南证券	1794900
600372	中航电子	32900
600373	中文传媒	302000
600376	首开股份	743200
600383	金地集团	120000
600395	盘江股份	10500
600399	抚顺特钢	25200
600399	抚顺特钢	7400
600400	红豆股份	11200
600403	大有能源	10000
600410	华胜天成	15000
600415	小商品城	1000000
600415	小商品城	1000000
600415	小商品城	795800
600415	小商品城	1543400
600415	小商品城	1000000
600415	小商品城	616000
600415	小商品城	910000
600415	小商品城	704200
600415	小商品城	1000000
600416	湘电股份	4400
600418	江淮汽车	18400
600418	江淮汽车	211600
600422	昆药集团	5100
600426	华鲁恒升	4000
600428	中远海特	17600
600435	北方导航	80000
600436	片仔癀	9300
600438	通威股份	20000
600438	通威股份	11000
600446	金证股份	10700
600458	时代新材	10000
600477	杭萧钢构	23200
600477	杭萧钢构	195700
600478	科力远	123700
600478	科力远	13100
600480	凌云股份	10000
600481	双良节能	15300
600490	鹏欣资源	25400
600491	龙元建设	17500
600496	精工钢构	26300
600502	安徽建工	19700
600503	华丽家族	212400
600509	天富能源	22200
600521	华海药业	41000
600529	山东药玻	600
600531	豫光金铅	14300
600535	天士力	640000
600546	山煤国际	387800
600549	厦门钨业	14900
600549	厦门钨业	89700
600549	厦门钨业	10000
600550	保变电气	12000
600552	凯盛科技	10000
600557	康缘药业	10000
600559	老白干酒	24000
600559	老白干酒	24200
600559	老白干酒	14400
600559	老白干酒	30000
600559	老白干酒	11500
600559	老白干酒	76800
600562	国睿科技	10000
600565	迪马股份	24300
600569	安阳钢铁	18700
600570	恒生电子	113700
600570	恒生电子	8800
600570	恒生电子	13390
600572	康恩贝	29400
600575	淮河能源	25500
600577	精达股份	27200
600578	京能电力	32800
600582	天地科技	98200
600582	天地科技	75400
600582	天地科技	22700
600582	天地科技	3900
600583	海油工程	36100
600583	海油工程	1710000
600588	用友网络	643500
600588	用友网络	153100
600590	泰豪科技	10000
600596	新安股份	15000
600597	光明乳业	292100
600604	市北高新	11500
600621	华鑫股份	10400
600621	华鑫股份	16900
600621	华鑫股份	56000
600633	浙数文化	1000
600633	浙数文化	117000
600635	大众公用	31700
600637	东方明珠	1000000
600639	浦东金桥	10000
600640	国脉文化	328200
600641	万业企业	10000
600643	爱建集团	13100
600645	中源协和	10000
600649	城投控股	20600
600662	外服控股	11100
600663	陆家嘴	168700
600674	川投能源	398300
600675	中华企业	779400
600675	中华企业	30000
600682	南京新百	10900
600685	中船防务	4900
600688	上海石化	36000
600702	舍得酒业	7800
600705	中航产融	749500
600710	苏美达	10000
600711	盛屯矿业	34100
600711	盛屯矿业	41100
600711	盛屯矿业	41700
600717	天津港	23600
600717	天津港	1045900
600718	东软集团	14000
600720	祁连山	10200
600728	佳都科技	20200
600732	爱旭股份	26000
600740	山西焦化	21000
600742	一汽富维	10000
600745	闻泰科技	243700
600748	上实发展	14900
600750	江中药业	5500
600751	海航科技	29200
600763	通策医疗	4600
600763	通策医疗	10000
600764	中国海防	23700
600765	中航重机	43400
600770	综艺股份	12800
600771	广誉远	10000
600771	广誉远	12400
600773	西藏城投	10000
600775	南京熊猫	10000
600776	东方通信	10000
600777	新潮能源	51600
600779	水井坊	8400
600779	水井坊	10000
600789	鲁抗医药	11500
600795	国电电力	1999900
600797	浙大网新	16700
600801	华新水泥	2400
600802	福建水泥	300
600809	山西汾酒	8500
600810	神马股份	10000
600811	东方集团	41900
600812	华北制药	14000
600821	金开新能	19600
600827	百联股份	10000
600835	上海机电	10000
600839	四川长虹	1431000
600845	宝信软件	33900
600845	宝信软件	16300
600850	电科数字	10200
600850	电科数字	10000
600855	航天长峰	4400
600864	哈投股份	45900
600864	哈投股份	7000
600864	哈投股份	6600
600867	通化东宝	193000
600867	通化东宝	68100
600869	远东股份	21800
600872	中炬高新	10300
600872	中炬高新	10000
600872	中炬高新	4200
600872	中炬高新	10000
600873	梅花生物	120000
600874	创业环保	10000
600875	东方电气	44000
600875	东方电气	834400
600877	声光电科	10000
600882	妙可蓝多	9000
600887	伊利股份	10000
600888	新疆众和	13200
600893	航发动力	309800
600895	张江高科	239600
600905	三峡能源	19900
600906	财达证券	1000000
600906	财达证券	102600
600906	财达证券	700000
600908	无锡银行	24200
600916	中国黄金	11000
600918	中泰证券	2800
600929	雪天盐业	10000
600933	爱柯迪	10000
600941	中国移动	20000
600941	中国移动	54500
600941	中国移动	122700
600941	中国移动	100000
600958	东方证券	2298000
600963	岳阳林纸	9900
600966	博汇纸业	13100
600971	恒源煤电	343000
600971	恒源煤电	10000
600976	健民集团	9600
600977	中国电影	12200
600988	赤峰黄金	3900
600997	开滦股份	10400
600998	九州通	129700
600999	招商证券	979400
601001	晋控煤业	13700
601006	大秦铁路	490000
601011	宝泰隆	21900
601018	宁波港	2394900
601021	春秋航空	9100
601066	中信建投	20000
601098	中南传媒	445200
601099	太平洋	111100
601099	太平洋	3177200
601106	中国一重	1805800
601117	中国化学	82400
601155	新城控股	8800
601155	新城控股	9600
601155	新城控股	21900
601186	中国铁建	499900
601200	上海环境	11000
601208	东材科技	10500
601211	国泰君安	5600
601222	林洋能源	23500
601233	桐昆股份	7200
601258	庞大集团	134000
601311	骆驼股份	11400
601369	陕鼓动力	11300
601375	中原证券	45000
601377	兴业证券	470400
601388	怡球资源	29100
601388	怡球资源	32300
601390	中国中铁	500000
601399	国机重装	47000
601456	国联证券	29000
601515	东风股份	12000
601519	大智慧	16600
601555	东吴证券	903400
601567	三星医疗	11500
601588	北辰实业	26200
601606	长城军工	5900
601618	中国中冶	3638500
601619	嘉泽新能	20000
601628	中国人寿	499900
601636	旗滨集团	27100
601636	旗滨集团	37400
601669	中国电建	1400
601677	明泰铝业	30000
601677	明泰铝业	1400
601677	明泰铝业	2000
601677	明泰铝业	4000
601677	明泰铝业	10000
601678	滨化股份	33600
601688	华泰证券	267800
601717	郑煤机	18500
601728	中国电信	23100
601728	中国电信	73100
601728	中国电信	26900
601728	中国电信	796900
601728	中国电信	99900
601728	中国电信	500000
601766	中国中车	2700000
601777	力帆科技	5700
601788	光大证券	699100
601799	星宇股份	10000
601799	星宇股份	10000
601799	星宇股份	7700
601799	星宇股份	10000
601800	中国交建	78000
601800	中国交建	19900
601808	中海油服	306200
601828	美凯龙	28800
601860	紫金银行	47800
601866	中远海发	68700
601868	中国能建	300000
601868	中国能建	6600
601868	中国能建	600000
601869	长飞光纤	10800
601872	招商轮船	47900
601878	浙商证券	24500
601880	辽港股份	1706400
601886	江河集团	10000
601888	中国中免	9900
601898	中煤能源	8700
601898	中煤能源	12700
601899	紫金矿业	11500
601901	方正证券	777600
